Aller au contenu

Retour au projet 3CX


Liste des VLANs

Nom VLAN Réseau CIDR Masque sous-réseau Passerelle par défaut
LAN 3120 10.31.20.0 24 255.255.255.0 10.31.20.254
ADM 3121 10.31.21.0 24 255.255.255.0 10.31.21.254
RES 3130 10.31.30.0 24 255.255.255.0 10.31.30.254
AUTH 3131 10.31.31.0 24 255.255.255.0 10.31.31.254
DMZ 3139 10.31.39.0 24 255.255.255.0 10.31.39.254
WIFI 3140 10.31.40.0 24 255.255.255.0 10.31.40.254
VOIP 3141 10.31.41.0 24 255.255.255.0 10.31.41.254

Haut de la page